雑誌一覧
一般 (※50音順)
あ行
タイトル | 発行所 | 刊期 | 大森 | 小林 | 草深 | 小倉台 | 印旛 | 本埜 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O | 工学社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
ar(アール) | 主婦と生活社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
AERA | 朝日新聞出版 | 週刊 | ○ | 1年 | ||||||
AERA with Kids | 朝日新聞出版 | 季刊 | ○ | 5年 | ||||||
赤ちゃんと! | 赤ちゃんとママ社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
明日の友 | 婦人之友社 | 隔月刊 | ○ | 3年 | ||||||
安心 | ブティック社 | 隔月刊 | ○ | 3年 | ||||||
an・an | マガジンハウス | 週刊 | ○ | 1年 | ||||||
&Premium(アンドプレミアム) | マガジンハウス | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
一枚の繪 | 一枚の繪 | 隔月刊 | ○ | 3年 | ||||||
一個人 | KKベストセラーズ | 季刊 | ○ | 5年 | ||||||
田舎暮らしの本 | 宝島社 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
ENGLISH JOURNAL | アルク | 月刊 | △ | 2年 | 休刊 | |||||
withPETs(ウィズペッツ) | 日本愛玩動物協会 | 隔月刊 | ○ | 5年 | ||||||
VERY | 光文社 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
うかたま | 農山漁村文化協会 | 季刊 | ○ | 5年 | ||||||
栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
eclat(エクラ) | 集英社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
ESSE | 扶桑社 | 月刊 | ○ | ○ | 3年 | |||||
NHK囲碁講座 | NHK出版 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
NHKきょうの健康 | NHK出版 | 月刊 | ○ | ○ | ○ | 2年 | ||||
NHKきょうの料理 | NHK出版 | 月刊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5年 | ||
NHKきょうの料理ビギナーズ | NHK出版 | 月刊 | ○ | 5年 | ||||||
NHK趣味の園芸 | NHK出版 | 月刊 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2年 | |||
NHK趣味の園芸やさいの時間 | NHK出版 | 隔月刊 | ○ | 3年 | ||||||
NHK将棋講座 | NHK出版 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
NHKすてきにハンドメイド | NHK出版 | 月刊 | ○ | ○ | 2年 | |||||
NHK俳句 | NHK出版 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
エネルギーレビュー | エネルギーレビューセンター | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
LDK | 晋遊舎 | 月刊 | ○ | ○ | 3年 | |||||
園芸ガイド | 主婦の友社 | 季刊 | ○ | 5年 | ||||||
OZ magazine(オズマガジン) | スターツ出版 | 隔月刊 | ○ | 3年 | ||||||
オール読物 | 文藝春秋 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
男の隠れ家 | 三栄 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
おとなの週末 | 講談社ビーシー | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
おりがみ | 日本折紙協会 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
オレンジページ | オレンジページ | 月2回 | ○ | ○ | 2年 |
か行
タイトル | 発行所 | 刊期 | 大森 | 小林 | 草深 | 小倉台 | 印旛 | 本埜 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG (CAR GRAFHIC) | カーグラフィック | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
CasaBRUTUS(カーサブルータス) | マガジンハウス | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
かぞくのじかん | 婦人之友社 | 季刊 | △ | 5年 | 休刊 | |||||
CUT(カット) | ロッキング・オン | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
家庭画報 | 世界文化社 | 月刊 | ○ | ○ | 3年 | |||||
からだにいいこと | 世界文化社 | 隔月刊 | ○ | 3年 | ||||||
キネマ旬報 | キネマ旬報社 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
ku:nel(クウネル) | マガジンハウス | 隔月刊 | ○ | 3年 | ||||||
くらし塾きんゆう塾 | 金融広報中央委員会 | 季刊 | ○ | 2年 | ||||||
暮しの手帖 | 暮しの手帖社 | 隔月刊 | ○ | ○ | 3年 | |||||
CREA | 文藝春秋 | 季刊 | ○ | 5年 | ||||||
クローバー | ジェイ・ブロード | 季刊 | ○ | 3年 | ||||||
クロワッサン | マガジンハウス | 月2回 | ○ | 2年 | ||||||
群像 | 講談社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
芸術新潮 | 新潮社 | 月刊 | ○ | ○ | 2年 | |||||
月刊ガバナンス | ぎょうせい | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
月刊クーヨン | クレヨンハウス | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
月刊ぐるっと千葉 | ちばマガジン | 月刊 | ○ | ○ | ○ | 2年 | ||||
月刊碁ワールド | 日本棋院 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
月刊ジュニアエラ | 朝日新聞出版 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
月刊新聞ダイジェスト | 新聞ダイジェスト社 | 月刊 | ○ | 2年 | 2017年6月から2018年1月まで休刊 | |||||
月刊天文ガイド | 誠文堂新光社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
月刊Hanada | 飛鳥新社 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
月刊バレーボール | 日本文化出版 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
月刊Piano | ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
月刊福祉 | 全国社会福祉協議会 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
月刊武道 | 日本武道館 | 月刊 | ○ | ○ | 3年 | |||||
月刊MOE | 白泉社 | 月刊 | ○ | 5年 | ||||||
健康 | 主婦の友社 | 季刊 | ○ | 3年 | ||||||
健康365 | エイチアンドアイ | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
現代の図書館 | 日本図書館協会 | 季刊 | △ | 永年 | 中止 | |||||
航空ファン | 文林堂 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
皇室 | 扶桑社 | 季刊 | ○ | 5年 | ||||||
COTTON TIME | 主婦と生活社 | 隔月刊 | ○ | 5年 | ||||||
こどもとしょかん | 東京子ども図書館 | 季刊 | ○ | 永年 | ||||||
kodomoe | 白泉社 | 隔月刊 | ○ | 3年 | ||||||
子どもと読書 | 親子読書地域文庫全国連絡会 | 隔月刊 | ○ | 5年 | 1994年4月号から2009年1-2月号までは大森で所蔵 | |||||
子どもの本棚 | 日本子どもの本研究会 | 月刊 | ○ | 永年 | ||||||
この本読んで | 出版文化産業新興財団 | 季刊 | ○ | 永年 | ||||||
ゴルフダイジェスト | ゴルフダイジェスト社 | 月刊 | ○ | ○ | 2年 | |||||
GOLF TODAY | 三栄 | 月刊 | ○ | 2年 |
さ行
タイトル | 発行所 | 刊期 | 大森 | 小林 | 草深 | 小倉台 | 印旛 | 本埜 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE21 | PHP研究所 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
サイクルスポーツ | 八重洲出版 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
サーナ | イフ | 年2回 | ○ | 3年 | ||||||
サライ | 小学館 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
サンキュ | ベネッセコーポレーション | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
3分クッキング | 毎日が発見 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
散歩の達人 | 交通新聞社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
CNN English Express | 朝日出版社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
CQ ham radio | CQ出版社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
CDジャーナル | シーディージャーナル | 季刊 | ○ | 3年 | ||||||
JR時刻表 | 交通新聞社 | 月刊 | ○ | ○ | 6ヶ月 | |||||
JTB時刻表 | JTBパブリッシング | 月刊 | ○ | ○ | 6ヶ月 | 大森1年 | ||||
自治体国際化フォーラム | 自治体国際化協会 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
実業界 | 実業界 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
JiCA MAGAZINE | 国際協力機構 | 隔月刊 | ○ | ○ | ○ | 2年 | ||||
週刊エコノミスト | 毎日新聞出版 | 週刊 | ○ | 2年 | ||||||
週刊金曜日 | 金曜日 | 週刊 | ○ | 1年 | ||||||
週刊新刊全点案内 | 図書館流通センター | 週刊 | ○ | 6ヶ月 | ||||||
週刊新潮 | 新潮社 | 週刊 | ○ | 1年 | ||||||
週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 週刊 | ○ | 1年 | ||||||
週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 週刊 | ○ | ○ | 1年 | |||||
週刊文春 | 文藝春秋 | 週刊 | ○ | 1年 | ||||||
週刊ベースボール | ベースボールマガジン社 | 週刊 | ○ | 1年 | ||||||
ジュリスト | 有斐閣 | 月刊 | ○ | 永年 | ||||||
将棋世界 | 日本将棋連盟 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
小説現代 | 講談社 | 月刊 | ○ | 2年 | 2018年11月から休刊 2020年3月から復刊 | |||||
小説新潮 | 新潮社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
小説すばる | 集英社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
食樂 | 徳間書店 | 季刊 | △ | 3年 | ||||||
新潮 | 新潮社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
SCREEN | 近代映画社 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
STORY | 光文社 | 月刊 | ○ | ○ | 2年 | |||||
すばる | 集英社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
Sports Graphic Number | 文藝春秋 | 隔週刊 | ○ | ○ | 1年 | |||||
住まいの設計 | 扶桑社 | 隔月刊 | △ | 3年 | 休刊 | |||||
Smash(スマッシュ) | 日本スポーツ企画出版社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
正論 | 産経新聞社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
世界 | 岩波書店 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
世界の艦船 | 海人社 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
self doctor | ジャパンライフデザインシステムズ | 季刊 | △ | 5年 | 休刊 | |||||
選択 | 選択出版 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
装苑 SO-EN | 文化出版局 | 隔月刊 | ○ | 3年 | ||||||
壮快 | ブティック社 | 隔月刊 | ○ | 5年 | 2023年4月から休刊 2023年8月から復刊 |
|||||
総務省 | 総務省 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
ソトコト | ソトコト・プラネット | 年刊 | ○ | 3年 |
た行
タイトル | 発行所 | 刊期 | 大森 | 小林 | 草深 | 小倉台 | 印旛 | 本埜 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARZAN | マガジンハウス | 月2回 | ○ | 2年 | ||||||
DIME | 小学館 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
ダイヤモンド ZAi | ダイヤモンド社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
ダ・ヴィンチ | KADOKAWA | 月刊 | ○ | 5年 | ||||||
多聴多読マガジン | コスモピア | 隔月刊 | ○ | 3年 | ||||||
旅の手帖 | 交通新聞社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
短歌研究 | 短歌研究社 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
ダンスビュウ | モダン出版 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
DANCE MAGAZINE | 新書館 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
dancyu | プレジデント社 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
中央公論 | 中央公論新社 | 月刊 | ○ | ○ | 2年 | |||||
つり人 | つり人社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
Discover Japan | ディスカバージャパン | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
デジタルカメラマガジン | インプレス | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
鉄道ジャーナル | 鉄道ジャーナル社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
鉄道ファン | 交友社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
テニスマガジン | ベースボール・マガジン社 | 季刊 | △ | 5年 | 休刊 | |||||
点字毎日 音声版 | 毎日新聞社 | 隔週刊 | ○ | 5年 | 音声版 | |||||
天然生活 | 扶桑社 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
tocotoco | 第一プログレス | 季刊 | △ | 5年 | 休刊 | |||||
図書 | 岩波書店 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
図書館界 | 日本図書館研究会 | 隔月刊 | △ | 永年 | 中止 | |||||
図書館雑誌 | 日本図書館協会 | 月刊 | △ | 永年 | 中止 | |||||
Domani | 小学館 | 隔月刊 | △ | 2年 | 中止 | |||||
driver | 八重洲出版 | 月刊 | ○ | 2年 |
な行
タイトル | 発行所 | 刊期 | 大森 | 小林 | 草深 | 小倉台 | 印旛 | 本埜 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナショナルジオグラフィック日本版 | 日経ナショナル・ジオグラフィック | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
にちぎん | 日本銀行情報サービス局 | 季刊 | ○ | ○ | ○ | 5年 | ||||
日経WOMAN | 日経BP社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
日経エンタテインメント | 日経BP社 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
日経サイエンス | 日経サイエンス社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
日経パソコン | 日経BP社 | 月2回 | ○ | 2年 | ||||||
日経PC21 | 日経BP社 | 月刊 | ○ | ○ | 2年 | |||||
日経TRENDY | 日経BP社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
日経ビジネス | 日経BP社 | 週刊 | ○ | 1年 | ||||||
日経マネー | 日経BP社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
日本児童文学 | 日本児童文学者協会 | 隔月刊 | △ | 永年 | 中止 | |||||
Newsweek日本版 | CCCメディアハウス | 週刊 | ○ | 1年 | ||||||
Newton | ニュートンプレス | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
猫びより | 辰巳出版 | 季刊 | ○ | 3年 | ||||||
ノジュール | JTBパブリッシング | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
non・no | 集英社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
のんびる | パルシステム生活協同組合連合会 | 隔月刊 | ○ | 3年 |
は行
タイトル | 発行所 | 刊期 | 大森 | 小林 | 草深 | 小倉台 | 印旛 | 本埜 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俳句界 | 文学の森 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
HOUSING(ハウジング) | リクルート | 隔月刊 | △ | 3年 | 休刊 | |||||
HERS | 光文社 | 季刊 | △ | 3年 | 休刊 | |||||
BIRDER | 文一総合出版 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
Happy-Note(ハッピーノート) | ミキハウス子育て総研 | 年5回 | ○ | 5年 | ||||||
Badminton MAGAZENE | ベースボール・マガジン社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
Hanako | マガジンハウス | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
母の友 | 福音館書店 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
ハルメク | ハルメク | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
Band Journal | 音楽之友社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
判例時報 | 判例時報社 | 月3回 | ○ | 永年 | ||||||
BE-PAL | 小学館 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
ビデオSALON | 玄光社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
美的 | 小学館 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
ひまわり倶楽部 | ちばぎん総合研究所 | 年2回 | ○ | 永年 | ||||||
HIRAGANA TIMES | ヤック企画 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
婦人画報 | ハースト婦人画報社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
婦人公論 | 中央公論新社 | 月刊 | ○ | ○ | 3年 | |||||
婦人之友 | 婦人之友社 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
BRUTUS | マガジンハウス | 月2回 | ○ | 2年 | ||||||
プレジデント | プレジデント社 | 月2回 | ○ | ○ | 2年 | |||||
プレジデントFamiliy | プレジデント社 | 季刊 | ○ | 5年 | ||||||
Pre-mo | 主婦の友社 | 季刊 | △ | 5年 | 中止 | |||||
文學界 | 文藝春秋 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
文藝 | 河出書房新社 | 季刊 | ○ | 3年 | ||||||
文藝春秋 | 文藝春秋 | 月刊 | ○ | ○ | ○ | 2年 | ||||
ベースボールマガジン | ベースボールマガジン社 | 隔月刊 | ○ | 3年 | ||||||
Baby-mo | 主婦の友社 | 季刊 | △ | 5年 | 中止 | |||||
Pen | CCCメディアハウス | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
法学教室 | 有斐閣 | 月刊 | ○ | 5年 | ||||||
法学セミナー | 日本評論社 | 月刊 | ○ | 5年 | ||||||
Voters(ボーターズ) | 明るい選挙推進協会 | 隔月刊 | △ | 5年 | 中止 | |||||
本の雑誌 | 本の雑誌社 | 月刊 | ○ | 3年 |
ま行
タイトル | 発行所 | 刊期 | 大森 | 小林 | 草深 | 小倉台 | 印旛 | 本埜 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎日が発見 | 毎日が発見 | 月刊 | △ | 2年 | 休刊 | |||||
Mart | 光文社 | 季刊 | △ | 5年 | 中止 | |||||
Mac Fan(マックファン) | マイナビ出版 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
MAMOR | 扶桑社 | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
水とともに | 水資源機構 | 季刊 | ○ | 3年 | ||||||
Mr.PC | 普遊社 | 季刊 | ○ | 5年 | ||||||
ミステリマガジン | 早川書房 | 隔月刊 | ○ | 3年 | ||||||
みんなの図書館 | 教育史料出版会 | 月刊 | ○ | 永年 | 2011年3月から2024年4月まで購入中止 | |||||
Men’s EX | 世界文化社 | 季刊 | ○ | 3年 | ||||||
モーストリー・クラシック | 神戸クルーザー | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
Mortor Magazine | モーターマガジン社 | 月刊 | ○ | ○ | 2年 | |||||
モダンリビング | ハースト婦人画報社 | 隔月刊 | ○ | 3年 |
や行
タイトル | 発行所 | 刊期 | 大森 | 小林 | 草深 | 小倉台 | 印旛 | 本埜 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やさい畑 | 家の光協会 | 隔月刊 | ○ | 5年 | ||||||
山と渓谷 | 山と渓谷社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
郵趣 | 日本郵趣協会 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
ゆうゆう | 主婦の友社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
ゆほびか | マキノ出版 | 月刊 | △ | 3年 | 休刊 | |||||
ユリイカ | 青土社 | 月刊 | ○ | 3年 |
ら行
タイトル | 発行所 | 刊期 | 大森 | 小林 | 草深 | 小倉台 | 印旛 | 本埜 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラグビーマガジン | ベースボール・マガジン社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
ランナーズ | アールビーズ | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
料理通信 | 料理通信社 | 月刊 | △ | 5年 | 休刊 | |||||
旅行読売 | 旅行読売出版社 | 月刊 | ○ | ○ | 2年 | |||||
LEE | 集英社 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
歴史街道 | PHP研究所 | 月刊 | ○ | 2年 | ||||||
歴史人 | ABCアーク | 月刊 | ○ | 3年 | ||||||
歴博 | 国立歴史民俗博物館 | 隔月刊 | △ | 永年 | 休刊 | |||||
レコード芸術 | 音楽之友社 | 月刊 | △ | 2年 | 休刊 | |||||
レタスクラブ | KADOKAWA | 月刊 | ○ | 2年 |
わ行
タイトル | 発行所 | 刊期 | 大森 | 小林 | 草深 | 小倉台 | 印旛 | 本埜 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドサッカーダイジェスト | 日本スポーツ企画出版社 | 月2回 | ○ | 2年 | ||||||
wan | 緑書房 | 季刊 | ○ | 3年 |
児童 (※50音順)
タイトル | 発行所 | 刊期 | 大森 | 小林 | 草深 | 小倉台 | 印旛 | 本埜 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おおきなポケット | 福音館書店 | 月刊 | △ | 永年 | 休刊 | |||||
かがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | ○ | ○ | ○ | 永年 | 図書登録 | |||
月刊たくさんのふしぎ | 福音館書店 | 月刊 | ○ | 永年 | 図書登録 | |||||
子供の科学 | 誠文堂新光社 | 月刊 | ○ | ○ | 5年 | 図書登録 | ||||
こどものとも | 福音館書店 | 月刊 | ○ | ○ | ○ | 永年 | 図書登録 | |||
こどものとも 0・1・2 | 福音館書店 | 月刊 | ○ | ○ | ○ | 永年 | 図書登録 | |||
こどものとも(年中向き) | 福音館書店 | 月刊 | ○ | ○ | 永年 | 図書登録 | ||||
年少版こどものとも | 福音館書店 | 月刊 | ○ | ○ | 永年 | 図書登録 | ||||
ちいさなかがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | ○ | ○ | 永年 | 図書登録 | ||||
月刊ニュースがわかる | 毎日新聞出版社 | 月刊 | ○ | 5年 | 図書登録 |
洋雑誌 (※アルファベット順)
タイトル | 発行所 | 刊期 | 大森 | 小林 | 草深 | 小倉台 | 印旛 | 本埜 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | Time Magazine Singapore Pte. Ltd. | 隔月刊 | ○ | 1年 | ||||||
Reader′s Digest ASIA(英字版) | Direct Publishing Asia | 隔月刊 | ○ | 3年 |